Свободные мощности
Фидера подстанций «КМС», «Западная», «Южная», «Южная-2», обслуживаемые ТОО «РЭС Темиртау». Нагрузки указаны в амперах (А).
п/ст «КМС» — 17 фидер(ов)
| № фидера | Максимальная нагрузка, А | Потребляемая нагрузка, А | Свободная мощность |
|---|---|---|---|
| 4 | 90 | 100 | нет |
| 5 | 200 | 220 | нет |
| 7 | 90 | 80 | 8% |
| 6 | 100 | 37 | Городская больница №3 |
| 9 | 100 | 90 | нет |
| 11 | 85 | 80 | нет |
| 12 | 80 | 75 | нет |
| 18 | 100 | 110 | нет |
| 19 | 150 | 0 | резерв АО «АМТ» |
| 20 | 170 | 155 | нет |
| 22 | 120 | 60 | 50% |
| 23 | 170 | 160 | нет |
| 25 | 100 | 99 | нет |
| 26 | 100 | 100 | нет |
| 28 | 100 | 99 | нет |
| 29 | 170 | 150 | нет |
| 30 | 250 | 220 | нет |
п/ст «Западная» — 16 фидер(ов)
| № фидера | Максимальная нагрузка, А | Потребляемая нагрузка, А | Свободная мощность |
|---|---|---|---|
| 2а (48) | 240 | 200 | 15% |
| 4 | 100 | 100 | нет |
| 10 | 100 | 96 | нет |
| 12 | 80 | 77 | нет |
| 24 | 100 | 71 | ФНС-35 кВ |
| 28 | 200 | 200 | нет |
| 30 | 50 | 9 | с. Опан |
| 32 | 100 | 98 | нет |
| 34 | 250 | 200 | нет |
| 25 | 100 | 30 | ФНС-35 кВ |
| 27 | 100 | 96 | нет |
| 29 | 200 | 200 | нет |
| 38 | 200 | 200 | нет |
| 42 | 100 | 99 | нет |
| 44 | 50 | 10 | с. Опан |
| 46 | 100 | 95 | 2% |
п/ст «Южная» — 15 фидер(ов)
| № фидера | Максимальная нагрузка, А | Потребляемая нагрузка, А | Свободная мощность |
|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 120 | 30% |
| 1а | 150 | 140 | нет |
| 5 | 100 | 97 | нет |
| 6 | 150 | 125 | 3% |
| 7 | 50 | 10 | с. Опан |
| 8 | 50 | 58 | нет |
| 10 | 200 | 100 | нет |
| 15 | 200 | 180 | 5% |
| 18 | 50 | 11 | с. Опан |
| 19 | 150 | 140 | нет |
| 20 | 100 | 101 | нет |
| 21 | 100 | 97 | нет |
| 22 | 150 | 140 | нет |
| 26 | 250 | 240 | нет |
| 27 | 200 | 190 | нет |
п/ст «Южная-2» — 3 фидер(ов)
| № фидера | Максимальная нагрузка, А | Потребляемая нагрузка, А | Свободная мощность |
|---|---|---|---|
| 28 | — | — | 25% |
| 40 | — | — | 25% |
| 45 | — | — | 25% |
Данные актуальны на текущий квартал. Для уточнения возможности подключения и резервов — обратитесь в офис ТОО «РЭС Темиртау» по адресу г. Темиртау, ул. Караганды, 45 или по электронной почте Restemirtau@mail.ru.